| Cloud Alpha Wireless | Quantum 400 | הבדל | |
|---|---|---|---|
| דגם | HyperX Cloud Alpha Wireless | HyperX Cloud Alpha Wireless | |
| בידוד ידידותי / רעש בחוץ בידוד | 3.0 / 5.0 | 2.4 / 5.0 | 0.65 (22%) |
| האזנה קריטית / איכות קול | 4.0 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.5 (13%) |
| איכות משחקים | 3.1 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.35 (11%) |
| המשרד בידוד הסביבה | 3.7 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.75 (21%) |
| נוחות ויציבות תוך כדי ספורט | 3.1 / 5.0 | 2.6 / 5.0 | 0.45 (15%) |
| צפייה בטלוויזיה חוויית סאונד | 3.1 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.35 (11%) |
| חיר | ₪ 603.2 | ₪ 540.8 | 62.4 (10%) |
| שנה | 2022 | 2020 | 2 (0%) |
| מיקרופון | No | No | |
| אלחוטי | Yes | Yes | |
| חיי סוללה | 4.5 / 5.0 | 4.5 / 5.0 | 0 (0%) |
| נוחות | 4.0 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.5 (12%) |
| פקדים | 2.9 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.1 (4%) |
| טיפול רעש | 3.9 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| איכות מיקרופון | 3.9 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| Cloud Alpha Wireless | Quantum 400 | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | No |
| Additional Charges | 0.0 | N/A |
| Android | No | No |
| App Name | HyperX Ngenuity | JBL Quantum Engine |
| Audio While Charging | Yes | No |
| Battery Type | Rechargable | No Battery |
| Button Mapping | No | No |
| Charge Time | 3.9 hrs | N/A |
| Charging Port | USB-C | None |
| Equalizer | Graphic + Presets | Graphic + Presets |
| Mic Control | Adjustable Level | Adjustable Level |
| Passive Playback | No | Passive Headphone |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | Auto-Off Timer | No |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | Yes | Yes |
| Total Battery Life | 346.4 hrs | N/A |
| Windows | Yes | Yes |
| iOS | No | No |
| macOS | No | Yes |
| Cloud Alpha Wireless | Quantum 400 | |
|---|---|---|
| Battery Life | 346.4 hrs | N/A |
| Cloud Alpha Wireless | Quantum 400 | |
|---|---|---|
| Weight | 0.72 lbs | 0.59 lbs |
| Cloud Alpha Wireless | Quantum 400 | |
|---|---|---|
| Analog | No | Audio + Microphone |
| Analog Audio | No | Yes |
| Analog/USB Audio Latency | N/A | 98 ms |
| Android Latency | N/A | N/A |
| Bluetooth Version | No Bluetooth | No Bluetooth |
| Connection | No Wired Option | 1/8" TRRS |
| Detachable | No | Yes |
| Dock Charging | No | No |
| Length | N/A | 10.00 ft (3.05 m) |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | N/A | N/A |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | No | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | 21 ms | N/A |
| Non-BT Line Of Sight Range | 119.75 ft (36.50 m) | N/A |
| Non-BT Wireless | Audio + Microphone | No |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | No | Audio + Microphone |
| PS4 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | No |
| PS4 Wired USB | No | Audio + Microphone |
| PS5 Analog | No | Audio + Microphone |
| PS5 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | No |
| PS5 Wired USB | No | Audio + Microphone |
| Power Supply | USB | No Base/Dock |
| RCA Input | No | No |
| Type | Wireless USB Dongle | No Base/Dock |
| USB Audio | No | USB Type A |
| USB Input | Yes | No |
| Wired USB | No | Audio + Microphone |
| Xbox One Analog | No | Audio + Microphone |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | No | Audio + Microphone |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | N/A | N/A |
| Cloud Alpha Wireless | Quantum 400 | |
|---|---|---|
| Ease of use | Good | Decent |
| Cloud Alpha Wireless | Quantum 400 | |
|---|---|---|
| Additional Controls | Mic Monitoring | No |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | No | Yes |
| Clamping Force | 1 lbs | 1 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Good | Decent |
| H | 3.7" (9.3 cm) | 3.4" (8.6 cm) |
| L | 7.7" (19.5 cm) | 8.0" (20.3 cm) |
| Microphone Control | Mute/Unmute | Mute/Unmute |
| Noise Cancelling Control | No | No |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| Talk-Through | No | No |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | Yes | No |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 166.00 in³ (2,720.30 cm³) | 177.00 in³ (2,900.50 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 5.9" (15.0 cm) | 6.5" (16.5 cm) |
| Wireless | Yes | No |
| Cloud Alpha Wireless | Quantum 400 | |
|---|---|---|
| Bass | -0.13 dB | -1.24 dB |
| Mid | -13.53 dB | -9.84 dB |
| Noise Cancelling | No | No |
| Overall Attenuation | -14.45 dB | -14.94 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 41.01 dB | 40.25 dB |
| Treble | -30.96 dB | -34.34 dB |
| Cloud Alpha Wireless | Quantum 400 | |
|---|---|---|
| Boom | Yes | Yes |
| Detachable Boom | Yes | No |
| FR Std. Dev. | 2.63 dB | 4.12 dB |
| HFE | 6,933.79 Hz | 7,346.09 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | No | No |
| LFE | 20 Hz | 88.51 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | Always On | Always On |
| Speech + Pink Noise Handling | 8.0 | 7.5 |
| Speech + Subway Noise Handling | 7.5 | 7.5 |
| Weighted THD | 5.314 | 0.036 |
| Cloud Alpha Wireless | Quantum 400 | |
|---|---|---|
| SpNR | 67.08 dB | 37.03 dB |
| Cloud Alpha Wireless | Quantum 400 | |
|---|---|---|
| Gain | 24.69 dB | 19.66 dB |
| Cloud Alpha Wireless | Quantum 400 | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | No ANC |
| Acoustic Space Excitation | 3.8 | 3.6 |
| Avg. Std. Deviation | 1.4 dB | 1.09 dB |
| Bass Amount | 2.42 dB | 0.78 dB |
| Codec | PCM, 24-bit, 48kHz | PCM, 24-bit, 48kHz |
| Connection | Wireless (Proprietary) | USB |
| Dips | 0.93 dB | 2.99 dB |
| EQ | Balanced | Default |
| Firmware | v4.1.0.2 | 3.1.0.0 |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | 1.88 dB | 3.7 dB |
| High-Mid | -2.18 dB | 0.5 dB |
| High-Treble | -6.91 dB | -6.16 dB |
| Low-Bass | 2.55 dB | 1.25 dB |
| Low-Frequency Extension | 10 Hz | 24.84 Hz |
| Low-Mid | -0.5 dB | 0.13 dB |
| Low-Treble | -1.61 dB | -4.56 dB |
| Microphone | Boom | Boom |
| Mid-Bass | 2.23 dB | 4.64 dB |
| Mid-Mid | -0.11 dB | 0.89 dB |
| Mid-Treble | 1.9 dB | 0.63 dB |
| Openness | 4.8 | 4.4 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.22 dB | 7.26 dB |
| PRTF Distance | 12.21 dB | 6.28 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 5.21 dB | 2.52 dB |
| Peaks | 1.44 dB | 2.5 dB |
| Power | On | USB |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | On/Off | On/Off |
| Std. Err. | 2 dB | 3.59 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -1.14 dB | -2.66 dB |
| Virtual Surround | DTS:X Spatial Sound | Yes |
| WHD @ 100 | 0.102 | 0.213 |
| WHD @ 90 | 0.228 | 0.563 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 0.75 | 0.46 |
| Weighted Frequency Mismatch | 2.27 | 2.03 |
| Weighted Group Delay | 0.24 | 0.37 |
| Weighted Phase Mismatch | 8.89 | 11.03 |
מה לשקול לפני רכישת כרטיס המסך
אם אתה כבר מתכנן לשדרג את המערכת על ידי רכישת כרטיס גרפיקה חדשה. אז יש כמה גורמים חשובים שיש לקחת בחשבון.
רזולוציה VS איכות: השפעה על ביצועי המשחק
מה משפיע על ביצועי המשחק? בהירות או פרטים?
אולטרה VS באיכות גבוהה הגדרות משחקי מחשב
לכל שחקן יש מושג אחר על ההגדרה האידיאלית למשחקי מחשב. אבל ברוב המקרים, בחירה של תצורה גרפיקה באיכות גבוהה היא הדרך ללכת.
מה הם CPU או GPU Bottlenec?
אתה מקבל טיפות מסגרת פתאומית? אולי יש לך צוואר בקבוק.
מהי מהירות FPS המקובלת עבורי?
עבור כמה משחקים, אתה עדיין יכול ליהנות garphics גדול בשיעורים מסגרת נמוכה.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
דיון והערות
שתף את ההערות שלך