| Cloud Alpha | Kraken Pro V2 | הבדל | |
|---|---|---|---|
| דגם | HyperX Cloud Alpha | HyperX Cloud Alpha | |
| בידוד ידידותי / רעש בחוץ בידוד | 3.0 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.15 (5%) |
| האזנה קריטית / איכות קול | 3.9 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.45 (12%) |
| איכות משחקים | 3.6 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| המשרד בידוד הסביבה | 3.3 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.3 (9%) |
| נוחות ויציבות תוך כדי ספורט | 3.1 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.25 (8%) |
| צפייה בטלוויזיה חוויית סאונד | 3.1 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.2 (7%) |
| חיר | ₪ 335.5 | ₪ 339.3 | 3.8 (1%) |
| שנה | 2017 | 2016 | 1 (0%) |
| מיקרופון | Yes | Yes | |
| אלחוטי | No | No | |
| חיי סוללה | 0.0 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| האוזן נשימה | 3.2 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| נוחות | 4.0 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.5 (12%) |
| פקדים | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| טיפול רעש | 4.2 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| איכות מיקרופון | 3.7 / 5.0 | 4.4 / 5.0 | 0.65 (18%) |
| Cloud Alpha | Kraken Pro V2 | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | N/A |
| Line In | N/A | N/A |
| Line Out | N/A | N/A |
| Optical Input | N/A | N/A |
| PC Compatible | N/A | N/A |
| PS4 Compatible | N/A | N/A |
| Power Supply | N/A | N/A |
| RCA Input | N/A | N/A |
| Type | N/A | N/A |
| USB Input | N/A | N/A |
| Xbox One Compatible | N/A | N/A |
| Cloud Alpha | Kraken Pro V2 | |
|---|---|---|
| High-Bass | 2.2 dB | 5.8 dB |
| Low-Bass | 0.76 dB | -2.4 dB |
| Low-Frequency Extension | 10 Hz | 28.28 Hz |
| Mid-Bass | 0.63 dB | 4.48 dB |
| Std. Err. | 1.32 dB | 4.25 dB |
| Cloud Alpha | Kraken Pro V2 | |
|---|---|---|
| Audio while charging | N/A | N/A |
| Battery Life | N/A | N/A |
| Battery Type | N/A | N/A |
| Charge Time | N/A | N/A |
| Passive Playback | N/A | N/A |
| Power Saving Feature | N/A | N/A |
| Cloud Alpha | Kraken Pro V2 | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
| NFC Pairing | N/A | N/A |
| Cloud Alpha | Kraken Pro V2 | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 6.2 C | 6.8 C |
| Cloud Alpha | Kraken Pro V2 | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | Pouch | No case |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| Cloud Alpha | Kraken Pro V2 | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 0.9 lbs | 0.9 lbs |
| Weight | 0.7 lbs | 0.7 lbs |
| Cloud Alpha | Kraken Pro V2 | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | No | |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | No | No |
| Ease of use | Decent | Decent |
| Feedback | Okay | Decent |
| Microphone Control | Yes | Yes |
| Noise Canceling Control | N/A | N/A |
| Talk-Through | N/A | N/A |
| Volume Control | Yes | Yes |
| Cloud Alpha | Kraken Pro V2 | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 1.03 dB | 1.17 dB |
| Cloud Alpha | Kraken Pro V2 | |
|---|---|---|
| Default Latency | 0 ms | 0 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| Cloud Alpha | Kraken Pro V2 | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 35.21 dB | 47.48 dB |
| Cloud Alpha | Kraken Pro V2 | |
|---|---|---|
| High-Mid | 0.68 dB | -2.48 dB |
| Low-Mid | 1.75 dB | 5.07 dB |
| Mid-Mid | -0.47 dB | 2.33 dB |
| Std. Err. | 1.45 dB | 3.78 dB |
| Cloud Alpha | Kraken Pro V2 | |
|---|---|---|
| SpNR | 32.11 dB | 33.09 dB |
| Cloud Alpha | Kraken Pro V2 | |
|---|---|---|
| Bass | 0.56 dB | 0.01 dB |
| Mid | -5.15 dB | -6.56 dB |
| Overall Attenuation | -11.06 dB | -12.65 dB |
| Self-Noise | 0 dB | 0 dB |
| Treble | -28.86 dB | -31.75 dB |
| Cloud Alpha | Kraken Pro V2 | |
|---|---|---|
| H | 3.2 " | 4.5 " |
| L | 7.3 " | 7.6 " |
| Transmitter required | N/A | N/A |
| Volume | 142 Cu. Inches | 218 Cu. Inches |
| W | 6 " | 6.4 " |
| Cloud Alpha | Kraken Pro V2 | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 3.04 dB | 4.94 dB |
| Gain | 30.13 dB | 38.38 dB |
| HFE | 10388.94 Hz | 20186.38 Hz |
| LFE | 359.19 Hz | 89.8 Hz |
| Weighted THD | 0.46 | 0.609 |
| Cloud Alpha | Kraken Pro V2 | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.09 dB | 3.46 dB |
| PRTF Distance | 12.45 dB | 10.97 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 3.79 dB | 6.19 dB |
| Cloud Alpha | Kraken Pro V2 | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 1.106 | 0.835 |
| Weighted THD @ 90 | 0.652 | 0.602 |
| Cloud Alpha | Kraken Pro V2 | |
|---|---|---|
| High-Treble | -2.32 dB | -3.02 dB |
| Low-Treble | -2.0 dB | -5.13 dB |
| Mid-Treble | -1.12 dB | -1.73 dB |
| Std. Err. | 4.45 dB | 4.77 dB |
| Cloud Alpha | Kraken Pro V2 | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| USB Audio | No | No |
| Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Cloud Alpha | Kraken Pro V2 | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | N/A | N/A |
| Obstructed Range | N/A | N/A |
מה לשקול לפני רכישת כרטיס המסך
אם אתה כבר מתכנן לשדרג את המערכת על ידי רכישת כרטיס גרפיקה חדשה. אז יש כמה גורמים חשובים שיש לקחת בחשבון.
רזולוציה VS איכות: השפעה על ביצועי המשחק
מה משפיע על ביצועי המשחק? בהירות או פרטים?
אולטרה VS באיכות גבוהה הגדרות משחקי מחשב
לכל שחקן יש מושג אחר על ההגדרה האידיאלית למשחקי מחשב. אבל ברוב המקרים, בחירה של תצורה גרפיקה באיכות גבוהה היא הדרך ללכת.
מה הם CPU או GPU Bottlenec?
אתה מקבל טיפות מסגרת פתאומית? אולי יש לך צוואר בקבוק.
מהי מהירות FPS המקובלת עבורי?
עבור כמה משחקים, אתה עדיין יכול ליהנות garphics גדול בשיעורים מסגרת נמוכה.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
דיון והערות
שתף את ההערות שלך