| Cloud 2/Cloud II | A20 Wireless | הבדל | |
|---|---|---|---|
| דגם | HyperX Cloud 2/Cloud II | HyperX Cloud 2/Cloud II | |
| בידוד ידידותי / רעש בחוץ בידוד | 3.1 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.25 (8%) |
| האזנה קריטית / איכות קול | 3.7 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.2 (5%) |
| איכות משחקים | 3.8 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| המשרד בידוד הסביבה | 3.3 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0 (0%) |
| נוחות ויציבות תוך כדי ספורט | 3.0 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.2 (7%) |
| צפייה בטלוויזיה חוויית סאונד | 3.0 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.3 (10%) |
| חיר | ₪ 316.7 | ₪ 250.8 | 65.9 (21%) |
| שנה | 2015 | 2017 | 2 (0%) |
| מיקרופון | Yes | Yes | |
| אלחוטי | No | No | |
| חיי סוללה | 0.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 3.75 (375000000%) |
| האוזן נשימה | 3.1 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.3 (10%) |
| נוחות | 4.0 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.5 (12%) |
| פקדים | 3.2 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.2 (6%) |
| טיפול רעש | 4.5 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.55 (12%) |
| איכות מיקרופון | 4.2 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.65 (15%) |
| Cloud 2/Cloud II | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | No |
| Line In | N/A | No |
| Line Out | No | |
| Optical Input | N/A | Yes |
| PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | N/A | Audio Only |
| Power Supply | N/A | USB |
| RCA Input | N/A | No |
| Type | N/A | Wireless Dock |
| USB Input | N/A | Yes |
| Xbox One Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| Cloud 2/Cloud II | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| High-Bass | 1.97 dB | 1.74 dB |
| Low-Bass | 0.82 dB | -0.97 dB |
| Low-Frequency Extension | 13.94 Hz | 25.2 Hz |
| Mid-Bass | 1.73 dB | 2.49 dB |
| Std. Err. | 1.63 dB | 1.89 dB |
| Cloud 2/Cloud II | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| Audio while charging | N/A | Yes |
| Battery Life | N/A | 14 hrs |
| Battery Type | N/A | Rechargable |
| Charge Time | N/A | 3 hrs |
| Passive Playback | N/A | No |
| Power Saving Feature | N/A | Auto-Off Timer |
| Cloud 2/Cloud II | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
| NFC Pairing | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 6.5 C | 4.6 C |
| Cloud 2/Cloud II | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | Pouch | No case |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 1 lbs | 1.2 lbs |
| Weight | 0.7 lbs | 0.8 lbs |
| Cloud 2/Cloud II | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | N/A | N/A |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | Yes | Yes |
| Ease of use | Okay | Good |
| Feedback | Decent | Good |
| Microphone Control | Yes | Yes |
| Noise Canceling Control | N/A | N/A |
| Talk-Through | N/A | N/A |
| Volume Control | Yes | Yes |
| Cloud 2/Cloud II | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 1.03 dB | 0.57 dB |
| Cloud 2/Cloud II | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| Default Latency | 7 ms | 62 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 36.53 dB | 48.78 dB |
| Cloud 2/Cloud II | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| High-Mid | -1.26 dB | -3.49 dB |
| Low-Mid | -0.44 dB | -1.47 dB |
| Mid-Mid | -1.06 dB | -1.25 dB |
| Std. Err. | 1.48 dB | 2.57 dB |
| Cloud 2/Cloud II | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| SpNR | 49.04 dB | 27.21 dB |
| Cloud 2/Cloud II | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| Bass | 0.7 dB | 0.27 dB |
| Mid | -12.88 dB | -4.06 dB |
| Overall Attenuation | -15.97 dB | -10.42 dB |
| Self-Noise | 20.93 dB | 20.14 dB |
| Treble | -36.9 dB | -27.58 dB |
| Cloud 2/Cloud II | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| H | 4 " | 2.8 " |
| L | 8.4 " | 6 " |
| Transmitter required | N/A | Yes |
| Volume | 198 Cu. Inches | 116 Cu. Inches |
| W | 5.9 " | 6.9 " |
| Cloud 2/Cloud II | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 2.11 dB | 1.96 dB |
| Gain | 24.35 dB | 43.26 dB |
| HFE | 7136.96 Hz | 1974.03 Hz |
| LFE | 85.99 Hz | 91.1 Hz |
| Weighted THD | 0.323 | 0.157 |
| Cloud 2/Cloud II | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 1.94 dB | 2.03 dB |
| PRTF Distance | 7.02 dB | 13.28 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 3.79 dB | 4.67 dB |
| Cloud 2/Cloud II | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 25.669 | 3.593 |
| Weighted THD @ 90 | 4.251 | 1.203 |
| Cloud 2/Cloud II | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| High-Treble | 0.11 dB | -1.12 dB |
| Low-Treble | -3.44 dB | -0.65 dB |
| Mid-Treble | 2.14 dB | 5.46 dB |
| Std. Err. | 5.32 dB | 3.77 dB |
| Cloud 2/Cloud II | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | N/A |
| OS Compatibility | Not OS specific | N/A |
| PC Compatible | Audio + Microphone | N/A |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | N/A |
| USB Audio | Yes | N/A |
| Xbox One Compatible | Audio + Microphone | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | N/A | 105 ft |
| Obstructed Range | N/A | 31 ft |
מה לשקול לפני רכישת כרטיס המסך
אם אתה כבר מתכנן לשדרג את המערכת על ידי רכישת כרטיס גרפיקה חדשה. אז יש כמה גורמים חשובים שיש לקחת בחשבון.
רזולוציה VS איכות: השפעה על ביצועי המשחק
מה משפיע על ביצועי המשחק? בהירות או פרטים?
אולטרה VS באיכות גבוהה הגדרות משחקי מחשב
לכל שחקן יש מושג אחר על ההגדרה האידיאלית למשחקי מחשב. אבל ברוב המקרים, בחירה של תצורה גרפיקה באיכות גבוהה היא הדרך ללכת.
מה הם CPU או GPU Bottlenec?
אתה מקבל טיפות מסגרת פתאומית? אולי יש לך צוואר בקבוק.
מהי מהירות FPS המקובלת עבורי?
עבור כמה משחקים, אתה עדיין יכול ליהנות garphics גדול בשיעורים מסגרת נמוכה.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
דיון והערות
שתף את ההערות שלך