| Cloud Core | SoundCore Space NC Wireless | Ero | |
|---|---|---|---|
| Malli | HyperX Cloud Core | HyperX Cloud Core | |
| Travel-Friendly / Outside Noise Isolation | 3.0 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.55 (18%) |
| Kriittinen kuunteleminen / äänenlaatu | 3.8 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.4 (11%) |
| Pelin laatu | 3.4 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.6 (18%) |
| Office-ympäristön äänieristys | 3.2 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.4 (12%) |
| Mukavuus ja vakaus urheilun aikana | 2.9 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.5 (17%) |
| TV: n äänikokemuksen katselu | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| Hinta | € 61.6 | € 79.1 | 17.5 (28%) |
| Vuoden | 2016 | 2018 | 2 (0%) |
| Mikrofoni | Yes | Yes | |
| Langaton | No | No | |
| Akun käyttöikä | 0.0 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 3.25 (325000000%) |
| Korvan hengittävyys | 3.1 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.15 (5%) |
| Mukavuus | 4.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (6%) |
| ohjaimet | 0.0 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 3.65 (365000000%) |
| Melun käsittely | 4.3 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 1.25 (29%) |
| Mikrofonin laatu | 4.3 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.75 (18%) |
| Cloud Core | SoundCore Space NC Wireless | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | N/A |
| Line In | No | N/A |
| Line Out | No | N/A |
| Optical Input | No | N/A |
| PC Compatible | N/A | N/A |
| PS4 Compatible | N/A | N/A |
| Power Supply | N/A | N/A |
| RCA Input | No | N/A |
| Type | N/A | N/A |
| USB Input | No | N/A |
| Xbox One Compatible | N/A | N/A |
| Cloud Core | SoundCore Space NC Wireless | |
|---|---|---|
| High-Bass | 2.58 dB | 1.8 dB |
| Low-Bass | 0.23 dB | 8.72 dB |
| Low-Frequency Extension | 14.56 Hz | 10 Hz |
| Mid-Bass | 1.87 dB | 6.13 dB |
| Std. Err. | 1.85 dB | 5.47 dB |
| Cloud Core | SoundCore Space NC Wireless | |
|---|---|---|
| Audio while charging | N/A | No |
| Battery Life | N/A | 21.0 hrs |
| Battery Type | N/A | Rechargable |
| Charge Time | N/A | 2.8 hrs |
| Passive Playback | N/A | Yes |
| Power Saving Feature | N/A | No |
| Cloud Core | SoundCore Space NC Wireless | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | 4.1 |
| Multi-Device Pairing | N/A | No |
| NFC Pairing | N/A | No |
| Cloud Core | SoundCore Space NC Wireless | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 6.7 C | 7.4 C |
| Cloud Core | SoundCore Space NC Wireless | |
|---|---|---|
| Connection | 1/8" TRRS | 1/8" TRRS |
| Detachable | No | Yes |
| Length | 3.6 ft | 4.0 ft |
| Cloud Core | SoundCore Space NC Wireless | |
|---|---|---|
| H | N/A | 2.6 " |
| L | N/A | 8.6 " |
| Type | No case | Hard case |
| Volume | N/A | 161 Cu. Inches |
| W | N/A | 7.2 " |
| Cloud Core | SoundCore Space NC Wireless | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 1.0 lbs | 1.1 lbs |
| Weight | 0.69 lbs | 0.6 lbs |
| Cloud Core | SoundCore Space NC Wireless | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | N/A | No |
| Call/Music Control | No | Yes |
| Channel Mixing | N/A | N/A |
| Ease of use | N/A | Good |
| Feedback | N/A | Decent |
| Microphone Control | No | No |
| Noise Canceling Control | N/A | Yes |
| Talk-Through | N/A | No |
| Volume Control | No | Yes |
| Cloud Core | SoundCore Space NC Wireless | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 1.18 dB | 0.37 dB |
| Cloud Core | SoundCore Space NC Wireless | |
|---|---|---|
| Default Latency | 0 ms | 154 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| Cloud Core | SoundCore Space NC Wireless | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 40.67 dB | 32.59 dB |
| Cloud Core | SoundCore Space NC Wireless | |
|---|---|---|
| High-Mid | -1.41 dB | -0.96 dB |
| Low-Mid | -0.82 dB | -3.7 dB |
| Mid-Mid | -1.06 dB | -4.14 dB |
| Std. Err. | 1.35 dB | 3.42 dB |
| Cloud Core | SoundCore Space NC Wireless | |
|---|---|---|
| SpNR | 36.33 dB | 13.6 dB |
| Cloud Core | SoundCore Space NC Wireless | |
|---|---|---|
| Bass | 0.93 dB | -18.48 dB |
| Mid | -9.99 dB | -17.95 dB |
| Overall Attenuation | -13.39 dB | -24.3 dB |
| Self-Noise | 0 dB | 24.33 dB |
| Treble | -32.02 dB | -36.09 dB |
| Cloud Core | SoundCore Space NC Wireless | |
|---|---|---|
| H | 3.2 " | 3.1 " |
| L | 7.1 " | 5.9 " |
| Transmitter required | N/A | N/A |
| Volume | 125 Cu. Inches | 104 Cu. Inches |
| W | 5.5 " | 5.7 " |
| Cloud Core | SoundCore Space NC Wireless | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 2.62 dB | 3.06 dB |
| Gain | 29.86 dB | 19.62 dB |
| HFE | 9665.27 Hz | 3673.05 Hz |
| LFE | 96.52 Hz | 281.0 Hz |
| Weighted THD | 0.375 | 0.411 |
| Cloud Core | SoundCore Space NC Wireless | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 1.49 dB | 2.25 dB |
| PRTF Distance | 9.22 dB | 9.15 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 4.06 dB | 4.06 dB |
| Cloud Core | SoundCore Space NC Wireless | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 5.492 | 4.157 |
| Weighted THD @ 90 | 0.766 | 4.972 |
| Cloud Core | SoundCore Space NC Wireless | |
|---|---|---|
| High-Treble | 0.36 dB | -5.46 dB |
| Low-Treble | -2.98 dB | -1.02 dB |
| Mid-Treble | 1.99 dB | -6.37 dB |
| Std. Err. | 4.56 dB | 4.87 dB |
| Cloud Core | SoundCore Space NC Wireless | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| USB Audio | No | No |
| Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Cloud Core | SoundCore Space NC Wireless | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | N/A | 167 ft |
| Obstructed Range | N/A | 53 ft |
Mitä harkita ennen grafiikkakortin ostamista
Jos olet suunnitellut päivittää järjestelmääsi ostamalla uuden näytönohjaimen. Sitten on joitakin tärkeitä tekijöitä.
Resoluutio VS Quality: Vaikutus pelin suorituskykyyn
Mikä vaikuttaa pelin suorituskykyyn? Selkeys tai tiedot?
Ultra VS: n korkealaatuiset asetukset PC-peleissä
Jokaisella pelaajalla on erilainen käsitys PC-pelien ihanteellisesta asetuksesta. Useimmissa tapauksissa korkealaatuisen grafiikkakokoonpanon valitseminen on tapa edetä.
Mitä ovat CPU- tai GPU-pullonkaulat?
Oletko tulossa äkillinen runko putoaa? sinulla voi olla pullonkaula.
Mikä on hyväksyttävä FPS-nopeus minulle?
Joissakin peleissä voit silti nauttia suurista garphicsista alhaisemmilla kuvataajuuksilla.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Keskustelu ja kommentit
Jaa kommenttisi