| H10 Wireless | Cloud 2/Cloud II | Forskel | |
|---|---|---|---|
| Model | Mpow H10 Wireless | Mpow H10 Wireless | |
| Travel-Friendly / Outside Noise Isolation | 3.6 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.5 (14%) |
| Kritisk lytning / lydkvalitet | 3.6 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| Gaming Kvalitet | 3.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.75 (25%) |
| Kontor Miljø Lydisolering | 3.6 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.35 (10%) |
| Komfort og stabilitet mens du laver sport | 3.4 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.4 (12%) |
| Watching TV Sound Experience | 3.2 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.15 (5%) |
| Pris | kr 394.1 | kr 551.9 | 157.8 (40%) |
| År | 2019 | 2015 | 4 (0%) |
| Mikrofon | Yes | Yes | |
| Trådløs | Yes | Yes | |
| Batteri liv | 4.0 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| Ørnånde | 3.3 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.2 (6%) |
| Komfort | 3.8 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.25 (7%) |
| Controls | 3.6 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.4 (11%) |
| Støjhåndtering | 3.0 / 5.0 | 4.5 / 5.0 | 1.5 (50%) |
| Mikrofonkvalitet | 3.0 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 1.2 (40%) |
| H10 Wireless | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | N/A |
| Line In | N/A | N/A |
| Line Out | N/A | |
| Optical Input | N/A | N/A |
| PC Compatible | N/A | N/A |
| PS4 Compatible | N/A | N/A |
| Power Supply | N/A | N/A |
| RCA Input | N/A | N/A |
| Type | N/A | N/A |
| USB Input | N/A | N/A |
| Xbox One Compatible | N/A | N/A |
| H10 Wireless | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| High-Bass | 1.57 dB | 1.97 dB |
| Low-Bass | 0.8 dB | 0.82 dB |
| Low-Frequency Extension | 10.75 Hz | 13.94 Hz |
| Mid-Bass | 2.02 dB | 1.73 dB |
| Std. Err. | 1.47 dB | 1.63 dB |
| H10 Wireless | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Audio while charging | Yes | N/A |
| Battery Life | 23.1 hrs | N/A |
| Battery Type | Rechargable | N/A |
| Charge Time | 2.6 hrs | N/A |
| Passive Playback | Yes | N/A |
| Power Saving Feature | Standby mode | N/A |
| H10 Wireless | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | 4.1 | N/A |
| Multi-Device Pairing | No | N/A |
| NFC Pairing | No | N/A |
| H10 Wireless | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 5.1 C | 6.5 C |
| H10 Wireless | Cloud 2/Cloud II |
|---|
| H10 Wireless | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | Pouch | Pouch |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| H10 Wireless | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 1.1 lbs | 1 lbs |
| Weight | 0.53 lbs | 0.7 lbs |
| H10 Wireless | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | N/A | N/A |
| Call/Music Control | Yes | No |
| Channel Mixing | N/A | Yes |
| Ease of use | Decent | Okay |
| Feedback | Decent | Decent |
| Microphone Control | No | Yes |
| Noise Canceling Control | Yes | N/A |
| Talk-Through | No | N/A |
| Volume Control | Yes | Yes |
| H10 Wireless | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 0.45 dB | 1.03 dB |
| H10 Wireless | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Default Latency | 122 ms | 7 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| H10 Wireless | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 45.8 dB | 36.53 dB |
| H10 Wireless | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| High-Mid | -3.03 dB | -1.26 dB |
| Low-Mid | -0.92 dB | -0.44 dB |
| Mid-Mid | -5.86 dB | -1.06 dB |
| Std. Err. | 4.26 dB | 1.48 dB |
| H10 Wireless | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| SpNR | 10.97 dB | 49.04 dB |
| H10 Wireless | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Bass | -18.66 dB | 0.7 dB |
| Mid | -22.01 dB | -12.88 dB |
| Overall Attenuation | -21.81 dB | -15.97 dB |
| Self-Noise | 24.07 dB | 20.93 dB |
| Treble | -25.1 dB | -36.9 dB |
| H10 Wireless | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| H | 3.3 " | 4 " |
| L | 6.5 " | 8.4 " |
| Transmitter required | N/A | N/A |
| Volume | 118 Cu. Inches | 198 Cu. Inches |
| W | 5.5 " | 5.9 " |
| H10 Wireless | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 5.28 dB | 2.11 dB |
| Gain | 25.9 dB | 24.35 dB |
| HFE | 3088.65 Hz | 7136.96 Hz |
| LFE | 232.91 Hz | 85.99 Hz |
| Weighted THD | 7.057 | 0.323 |
| H10 Wireless | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 4.16 dB | 1.94 dB |
| PRTF Distance | 8.36 dB | 7.02 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 5.71 dB | 3.79 dB |
| H10 Wireless | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 39.516 | 25.669 |
| Weighted THD @ 90 | 36.071 | 4.251 |
| H10 Wireless | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| High-Treble | 1.5 dB | 0.11 dB |
| Low-Treble | -1.14 dB | -3.44 dB |
| Mid-Treble | 4.89 dB | 2.14 dB |
| Std. Err. | 3.87 dB | 5.32 dB |
| H10 Wireless | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| PC Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
| USB Audio | No | Yes |
| Xbox One Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
| H10 Wireless | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | 181 ft | N/A |
| Obstructed Range | 56 ft | N/A |
Hvad skal du overveje, før du køber et grafikkort
Hvis du har planer om at opgradere dit system ved at købe et nyt grafikkort. Så er der nogle vigtige faktorer at overveje.
Opløsning VS Kvalitet: Indvirkning på spilytelse
Hvad påvirker spilytelsen? Klarhed eller detaljer?
Ultra VS Højkvalitetsindstillinger i PC-spil
Hver spiller har et andet begreb om den ideelle indstilling til pc-spil. Men i de fleste tilfælde vælger man en grafikkonfiguration af høj kvalitet.
Hvad er CPU eller GPU flaskehalse?
Får du pludselige rammeledninger? du har måske en flaskehals.
Hvad er den acceptable FPS-hastighed for mig?
For nogle spil kan du stadig nyde flotte gaver ved lavere billedfrekvenser.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Diskussion og kommentarer
Del dine kommentarer