| Cloud Core | H10 Wireless | Forskel | |
|---|---|---|---|
| Model | HyperX Cloud Core | HyperX Cloud Core | |
| Travel-Friendly / Outside Noise Isolation | 3.0 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.55 (18%) |
| Kritisk lytning / lydkvalitet | 3.8 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| Gaming Kvalitet | 3.4 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.4 (12%) |
| Kontor Miljø Lydisolering | 3.2 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.4 (12%) |
| Komfort og stabilitet mens du laver sport | 2.9 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.5 (17%) |
| Watching TV Sound Experience | 3.0 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.15 (5%) |
| Pris | kr 459.7 | kr 394.1 | 65.6 (14%) |
| År | 2016 | 2019 | 3 (0%) |
| Mikrofon | Yes | Yes | |
| Trådløs | No | No | |
| Batteri liv | 0.0 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 4 (400000000%) |
| Ørnånde | 3.1 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.25 (8%) |
| Komfort | 4.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (6%) |
| Controls | 0.0 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 3.6 (360000000%) |
| Støjhåndtering | 4.3 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 1.3 (30%) |
| Mikrofonkvalitet | 4.3 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 1.25 (29%) |
| Cloud Core | H10 Wireless | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | N/A |
| Line In | No | N/A |
| Line Out | No | N/A |
| Optical Input | No | N/A |
| PC Compatible | N/A | N/A |
| PS4 Compatible | N/A | N/A |
| Power Supply | N/A | N/A |
| RCA Input | No | N/A |
| Type | N/A | N/A |
| USB Input | No | N/A |
| Xbox One Compatible | N/A | N/A |
| Cloud Core | H10 Wireless | |
|---|---|---|
| High-Bass | 2.58 dB | 1.57 dB |
| Low-Bass | 0.23 dB | 0.8 dB |
| Low-Frequency Extension | 14.56 Hz | 10.75 Hz |
| Mid-Bass | 1.87 dB | 2.02 dB |
| Std. Err. | 1.85 dB | 1.47 dB |
| Cloud Core | H10 Wireless | |
|---|---|---|
| Audio while charging | N/A | Yes |
| Battery Life | N/A | 23.1 hrs |
| Battery Type | N/A | Rechargable |
| Charge Time | N/A | 2.6 hrs |
| Passive Playback | N/A | Yes |
| Power Saving Feature | N/A | Standby mode |
| Cloud Core | H10 Wireless | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | 4.1 |
| Multi-Device Pairing | N/A | No |
| NFC Pairing | N/A | No |
| Cloud Core | H10 Wireless | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 6.7 C | 5.1 C |
| Cloud Core | H10 Wireless | |
|---|---|---|
| Connection | 1/8" TRRS | 1/8" TRS |
| Detachable | No | Yes |
| Length | 3.6 ft | 4.0 ft |
| Cloud Core | H10 Wireless | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | No case | Pouch |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| Cloud Core | H10 Wireless | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 1.0 lbs | 1.1 lbs |
| Weight | 0.69 lbs | 0.53 lbs |
| Cloud Core | H10 Wireless | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | N/A | N/A |
| Call/Music Control | No | Yes |
| Channel Mixing | N/A | N/A |
| Ease of use | N/A | Decent |
| Feedback | N/A | Decent |
| Microphone Control | No | No |
| Noise Canceling Control | N/A | Yes |
| Talk-Through | N/A | No |
| Volume Control | No | Yes |
| Cloud Core | H10 Wireless | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 1.18 dB | 0.45 dB |
| Cloud Core | H10 Wireless | |
|---|---|---|
| Default Latency | 0 ms | 122 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| Cloud Core | H10 Wireless | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 40.67 dB | 45.8 dB |
| Cloud Core | H10 Wireless | |
|---|---|---|
| High-Mid | -1.41 dB | -3.03 dB |
| Low-Mid | -0.82 dB | -0.92 dB |
| Mid-Mid | -1.06 dB | -5.86 dB |
| Std. Err. | 1.35 dB | 4.26 dB |
| Cloud Core | H10 Wireless | |
|---|---|---|
| SpNR | 36.33 dB | 10.97 dB |
| Cloud Core | H10 Wireless | |
|---|---|---|
| Bass | 0.93 dB | -18.66 dB |
| Mid | -9.99 dB | -22.01 dB |
| Overall Attenuation | -13.39 dB | -21.81 dB |
| Self-Noise | 0 dB | 24.07 dB |
| Treble | -32.02 dB | -25.1 dB |
| Cloud Core | H10 Wireless | |
|---|---|---|
| H | 3.2 " | 3.3 " |
| L | 7.1 " | 6.5 " |
| Transmitter required | N/A | N/A |
| Volume | 125 Cu. Inches | 118 Cu. Inches |
| W | 5.5 " | 5.5 " |
| Cloud Core | H10 Wireless | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 2.62 dB | 5.28 dB |
| Gain | 29.86 dB | 25.9 dB |
| HFE | 9665.27 Hz | 3088.65 Hz |
| LFE | 96.52 Hz | 232.91 Hz |
| Weighted THD | 0.375 | 7.057 |
| Cloud Core | H10 Wireless | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 1.49 dB | 4.16 dB |
| PRTF Distance | 9.22 dB | 8.36 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 4.06 dB | 5.71 dB |
| Cloud Core | H10 Wireless | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 5.492 | 39.516 |
| Weighted THD @ 90 | 0.766 | 36.071 |
| Cloud Core | H10 Wireless | |
|---|---|---|
| High-Treble | 0.36 dB | 1.5 dB |
| Low-Treble | -2.98 dB | -1.14 dB |
| Mid-Treble | 1.99 dB | 4.89 dB |
| Std. Err. | 4.56 dB | 3.87 dB |
| Cloud Core | H10 Wireless | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| PC Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
| USB Audio | No | No |
| Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
| Cloud Core | H10 Wireless | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | N/A | 181 ft |
| Obstructed Range | N/A | 56 ft |
Hvad skal du overveje, før du køber et grafikkort
Hvis du har planer om at opgradere dit system ved at købe et nyt grafikkort. Så er der nogle vigtige faktorer at overveje.
Opløsning VS Kvalitet: Indvirkning på spilytelse
Hvad påvirker spilytelsen? Klarhed eller detaljer?
Ultra VS Højkvalitetsindstillinger i PC-spil
Hver spiller har et andet begreb om den ideelle indstilling til pc-spil. Men i de fleste tilfælde vælger man en grafikkonfiguration af høj kvalitet.
Hvad er CPU eller GPU flaskehalse?
Får du pludselige rammeledninger? du har måske en flaskehals.
Hvad er den acceptable FPS-hastighed for mig?
For nogle spil kan du stadig nyde flotte gaver ved lavere billedfrekvenser.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Diskussion og kommentarer
Del dine kommentarer