| EP | Cloud Stinger | Forskel | |
|---|---|---|---|
| Model | Beats EP | Beats EP | |
| Travel-Friendly / Outside Noise Isolation | 3.1 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| Kritisk lytning / lydkvalitet | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0 (0%) |
| Gaming Kvalitet | 3.4 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.25 (7%) |
| Kontor Miljø Lydisolering | 3.1 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| Komfort og stabilitet mens du laver sport | 3.3 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.3 (9%) |
| Watching TV Sound Experience | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| Pris | kr 426.7 | kr 321.9 | 104.8 (25%) |
| År | 2016 | 2016 | 0 (0%) |
| Mikrofon | Yes | Yes | |
| Trådløs | No | No | |
| Batteri liv | 0.0 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| Ørnånde | 3.9 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.75 (19%) |
| Komfort | 3.5 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (7%) |
| Controls | 3.6 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.7 (20%) |
| Støjhåndtering | 3.0 / 5.0 | 4.4 / 5.0 | 1.35 (45%) |
| Mikrofonkvalitet | 3.9 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 0.35 (9%) |
| EP | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | N/A |
| Line In | N/A | N/A |
| Line Out | N/A | N/A |
| Optical Input | N/A | N/A |
| PC Compatible | N/A | N/A |
| PS4 Compatible | N/A | N/A |
| Power Supply | N/A | N/A |
| RCA Input | N/A | N/A |
| Type | N/A | N/A |
| USB Input | N/A | N/A |
| Xbox One Compatible | N/A | N/A |
| EP | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| High-Bass | 3.49 dB | 2.06 dB |
| Low-Bass | 0.42 dB | 3.1 dB |
| Low-Frequency Extension | 10 Hz | 10 Hz |
| Mid-Bass | 1.76 dB | 3.08 dB |
| Std. Err. | 2.16 dB | 2.59 dB |
| EP | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Audio while charging | N/A | N/A |
| Battery Life | N/A | N/A |
| Battery Type | N/A | N/A |
| Charge Time | N/A | N/A |
| Passive Playback | N/A | N/A |
| Power Saving Feature | N/A | N/A |
| EP | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
| NFC Pairing | N/A | N/A |
| EP | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 2.7 C | 6.3 C |
| EP | Cloud Stinger |
|---|
| EP | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | Pouch | No case |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| EP | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 1.2 lbs | 1 lbs |
| Weight | 0.5 lbs | 0.6 lbs |
| EP | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | No | No |
| Call/Music Control | Yes | No |
| Channel Mixing | N/A | No |
| Ease of use | Decent | Okay |
| Feedback | Okay | Okay |
| Microphone Control | No | Yes |
| Noise Canceling Control | N/A | N/A |
| Talk-Through | N/A | N/A |
| Volume Control | Yes | Yes |
| EP | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 0.75 dB | 1.1 dB |
| EP | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Default Latency | 0 ms | 0 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| EP | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 40.97 dB | 43.13 dB |
| EP | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| High-Mid | -0.11 dB | 0.26 dB |
| Low-Mid | 1.61 dB | -5.36 dB |
| Mid-Mid | -0.69 dB | -2.37 dB |
| Std. Err. | 1.29 dB | 3.93 dB |
| EP | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| SpNR | 10.97 dB | 38.82 dB |
| EP | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Bass | 0.47 dB | 0.48 dB |
| Mid | -8.21 dB | -9.83 dB |
| Overall Attenuation | -12.14 dB | -14.14 dB |
| Self-Noise | 0 dB | 0 dB |
| Treble | -29.34 dB | -33.87 dB |
| EP | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| H | 2.2 " | 3.6 " |
| L | 6.6 " | 8.8 " |
| Transmitter required | N/A | N/A |
| Volume | 65 Cu. Inches | 250 Cu. Inches |
| W | 4.5 " | 7.9 " |
| EP | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 3.87 dB | 2.01 dB |
| Gain | 22.89 dB | 32.68 dB |
| HFE | 20186.38 Hz | 5583.4 Hz |
| LFE | 269.09 Hz | 83.54 Hz |
| Weighted THD | 2.995 | 0.241 |
| EP | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.48 dB | 1.82 dB |
| PRTF Distance | 3.3 dB | 15.37 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 0.55 dB | 6.12 dB |
| EP | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 0.206 | 1.124 |
| Weighted THD @ 90 | 0.413 | 0.379 |
| EP | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| High-Treble | -4.09 dB | -1.61 dB |
| Low-Treble | -1.26 dB | 0.03 dB |
| Mid-Treble | -1.1 dB | -1.15 dB |
| Std. Err. | 2.82 dB | 3.68 dB |
| EP | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | iOS | Not OS specific |
| PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| USB Audio | No | No |
| Xbox One Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
| EP | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | N/A | N/A |
| Obstructed Range | N/A | N/A |
Hvad skal du overveje, før du køber et grafikkort
Hvis du har planer om at opgradere dit system ved at købe et nyt grafikkort. Så er der nogle vigtige faktorer at overveje.
Opløsning VS Kvalitet: Indvirkning på spilytelse
Hvad påvirker spilytelsen? Klarhed eller detaljer?
Ultra VS Højkvalitetsindstillinger i PC-spil
Hver spiller har et andet begreb om den ideelle indstilling til pc-spil. Men i de fleste tilfælde vælger man en grafikkonfiguration af høj kvalitet.
Hvad er CPU eller GPU flaskehalse?
Får du pludselige rammeledninger? du har måske en flaskehals.
Hvad er den acceptable FPS-hastighed for mig?
For nogle spil kan du stadig nyde flotte gaver ved lavere billedfrekvenser.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Diskussion og kommentarer
Del dine kommentarer