| Arctis Nova 1 | Kraken Ultimate | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Modelka | SteelSeries Arctis Nova 1 | SteelSeries Arctis Nova 1 | |
| Izolace cestovního ruchu / mimo hluk | 2.3 / 5.0 | 2.3 / 5.0 | 0 (0%) |
| Kritická kvalita poslechu / zvuku | 3.7 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0 (0%) |
| Kvalita her | 3.6 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| Izolace prostředí prostředí Office | 3.0 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| Komfort a stabilita při sportu | 2.9 / 5.0 | 2.6 / 5.0 | 0.25 (9%) |
| Sledování zvukového zážitku z televize | 3.6 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| Cena | Kč 3,069.7 | Kč 2,956.0 | 113.7 (4%) |
| Rok | 2022 | 2020 | 2 (0%) |
| Mikrofon | No | No | |
| Bezdrátový | No | No | |
| Životnost baterie | 0.0 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| Utěšit | 3.8 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.25 (7%) |
| Řízení | 2.9 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| Manipulace s hlukem | 3.6 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| Kvalita mikrofonu | 4.4 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 0.25 (6%) |
| Arctis Nova 1 | Kraken Ultimate | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | No |
| Additional Charges | N/A | N/A |
| Android | No | No |
| App Name | No App | Razer Synapse |
| Audio While Charging | No | No |
| Battery Type | No Battery | No Battery |
| Button Mapping | No | No |
| Charge Time | N/A | N/A |
| Charging Port | None | None |
| Equalizer | No | Graphic + Presets |
| Mic Control | No | Adjustable Level |
| Passive Playback | Passive Headphone | Passive Headphone |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | No | No |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | No | Yes |
| Total Battery Life | N/A | N/A |
| Windows | No | Yes |
| iOS | No | No |
| macOS | No | Yes |
| Arctis Nova 1 | Kraken Ultimate | |
|---|---|---|
| Battery Life | N/A | N/A |
| Arctis Nova 1 | Kraken Ultimate | |
|---|---|---|
| Weight | 0.52 lbs | 0.87 lbs |
| Arctis Nova 1 | Kraken Ultimate | |
|---|---|---|
| Analog | Audio + Microphone | No |
| Analog Audio | Yes | No |
| Analog/USB Audio Latency | 0 ms | 11 ms |
| Android Latency | N/A | N/A |
| Bluetooth Version | No Bluetooth | No Bluetooth |
| Connection | 1/8" TRRS | USB |
| Detachable | Yes | No |
| Dock Charging | No | No |
| Length | 4.13 ft (1.26 m) | 6.80 ft (2.07 m) |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | N/A | N/A |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | No | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | N/A | N/A |
| Non-BT Line Of Sight Range | N/A | N/A |
| Non-BT Wireless | No | No |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | Audio + Microphone | No |
| PS4 Non-BT Wireless | No | No |
| PS4 Wired USB | No | Audio + Microphone |
| PS5 Analog | Audio + Microphone | No |
| PS5 Non-BT Wireless | No | No |
| PS5 Wired USB | No | Audio + Microphone |
| Power Supply | No Base/Dock | No Base/Dock |
| RCA Input | No | No |
| Type | No Base/Dock | No Base/Dock |
| USB Audio | No | USB Type A |
| USB Input | No | No |
| Wired USB | No | Audio + Microphone |
| Xbox One Analog | Audio + Microphone | No |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | Audio + Microphone | No |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | N/A | N/A |
| Arctis Nova 1 | Kraken Ultimate | |
|---|---|---|
| Ease of use | Good | Good |
| Arctis Nova 1 | Kraken Ultimate | |
|---|---|---|
| Additional Controls | No | Surround Sound |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | No | No |
| Clamping Force | 0.8 lbs | 0.8 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Good | Decent |
| H | 1.7" (4.2 cm) | 4.5" (11.4 cm) |
| L | 9.3" (23.5 cm) | 7.6" (19.3 cm) |
| Microphone Control | Mute/Unmute | Mute/Unmute |
| Noise Cancelling Control | No | No |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| Talk-Through | No | No |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | No | No |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 122.87 in³ (2,013.50 cm³) | 219.00 in³ (3,588.75 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 8.0" (20.4 cm) | 6.4" (16.3 cm) |
| Wireless | No | No |
| Arctis Nova 1 | Kraken Ultimate | |
|---|---|---|
| Bass | 0.74 dB | 0.26 dB |
| Mid | -5.8 dB | -8.13 dB |
| Noise Cancelling | No | No |
| Overall Attenuation | -11.47 dB | -11.79 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 37.01 dB | 43.44 dB |
| Treble | -29.73 dB | -28.14 dB |
| Arctis Nova 1 | Kraken Ultimate | |
|---|---|---|
| Boom | Yes | Yes |
| Detachable Boom | No | No |
| FR Std. Dev. | 1.99 dB | 3.26 dB |
| HFE | 8,487.33 Hz | 11,166.8 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | No | No |
| LFE | 20 Hz | 162.33 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | Always On | Always On |
| Speech + Pink Noise Handling | 7.0 | 7.5 |
| Speech + Subway Noise Handling | 7.5 | 7.5 |
| Weighted THD | 0.086 | 0.201 |
| Arctis Nova 1 | Kraken Ultimate | |
|---|---|---|
| SpNR | 34.12 dB | 26.7 dB |
| Arctis Nova 1 | Kraken Ultimate | |
|---|---|---|
| Gain | 22.86 dB | 23.65 dB |
| Arctis Nova 1 | Kraken Ultimate | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | No ANC |
| Acoustic Space Excitation | 3.0 | 4.2 |
| Avg. Std. Deviation | 1.25 dB | 1.1 dB |
| Bass Amount | 0.5 dB | -1.34 dB |
| Codec | PCM, 24-bit, 48kHz | PCM, 24-bit, 48kHz |
| Connection | Wired | USB |
| Dips | 2.58 dB | 0.91 dB |
| EQ | No EQ | Default |
| Firmware | No Firmware | Unknown |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | 3.52 dB | 5.16 dB |
| High-Mid | -0.12 dB | -1.57 dB |
| High-Treble | -11.15 dB | -3.47 dB |
| Low-Bass | -1.27 dB | -3.47 dB |
| Low-Frequency Extension | 22.13 Hz | 37.21 Hz |
| Low-Mid | -0.12 dB | 3.56 dB |
| Low-Treble | -6.65 dB | -1.64 dB |
| Microphone | Boom | Boom |
| Mid-Bass | 0.37 dB | 3.66 dB |
| Mid-Mid | -1.53 dB | 0.05 dB |
| Mid-Treble | -0.71 dB | -3.19 dB |
| Openness | 6.2 | 5.2 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 5.05 dB | 3.12 dB |
| PRTF Distance | 9.48 dB | 11.06 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 5.09 dB | 5.16 dB |
| Peaks | 2.41 dB | 1.38 dB |
| Power | Passive | USB |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | On/Off | Adjustable |
| Std. Err. | 2.16 dB | 3.97 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -3.34 dB | -3.13 dB |
| Virtual Surround | Windows Sonic Spatial Audio | THX |
| WHD @ 100 | 0.159 | 0.132 |
| WHD @ 90 | 0.405 | 0.394 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 1.57 | 0.76 |
| Weighted Frequency Mismatch | 2.07 | 2.72 |
| Weighted Group Delay | 0.2 | 0.36 |
| Weighted Phase Mismatch | 5.47 | 39.05 |
Co je třeba zvážit před zakoupením grafické karty
Pokud jste plánovali upgrade vašeho systému zakoupením nové grafické karty. Pak jsou některé důležité faktory, které je třeba zvážit.
Rozlišení VS Kvalita: Dopad na výkon hry
Co ovlivňuje výkon hry? Čistota nebo podrobnosti?
Ultra VS Vysoká kvalita nastavení v PC her
Každý hráč má jinou představu o ideálním nastavení pro hry PC. Ve většině případů se však rozhodnete pro kvalitní grafickou konfiguraci.
Co jsou CPU nebo GPU bariéry?
Získáváte náhlé poklesy rámců? můžete mít překážku.
Jaká je přijatelná rychlost FPS pro mě?
U některých her si můžete stále užívat skvělé garfy s nižšími rychlostmi.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Diskuse a komentáře
Sdílejte své komentáře