| Cloud 2/Cloud II | G432 Gaming Headset | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Modelka | HyperX Cloud 2/Cloud II | HyperX Cloud 2/Cloud II | |
| Izolace cestovního ruchu / mimo hluk | 3.1 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.15 (5%) |
| Kritická kvalita poslechu / zvuku | 3.7 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| Kvalita her | 3.8 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| Izolace prostředí prostředí Office | 3.3 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| Komfort a stabilita při sportu | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| Sledování zvukového zážitku z televize | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| Cena | Kč 1,910.2 | Kč 1,364.2 | 546 (29%) |
| Rok | 2015 | 2019 | 4 (0%) |
| Mikrofon | Yes | Yes | |
| Bezdrátový | No | No | |
| Životnost baterie | 0.0 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| Ušní prodyšnost | 3.1 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| Utěšit | 4.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (6%) |
| Řízení | 3.2 / 5.0 | 2.6 / 5.0 | 0.65 (20%) |
| Manipulace s hlukem | 4.5 / 5.0 | 4.4 / 5.0 | 0.1 (2%) |
| Kvalita mikrofonu | 4.2 / 5.0 | 4.3 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| Cloud 2/Cloud II | G432 Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | N/A |
| Line In | N/A | N/A |
| Line Out | N/A | |
| Optical Input | N/A | N/A |
| PC Compatible | N/A | N/A |
| PS4 Compatible | N/A | N/A |
| Power Supply | N/A | N/A |
| RCA Input | N/A | N/A |
| Type | N/A | N/A |
| USB Input | N/A | N/A |
| Xbox One Compatible | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | G432 Gaming Headset | |
|---|---|---|
| High-Bass | 1.97 dB | 1.6 dB |
| Low-Bass | 0.82 dB | -2.2 dB |
| Low-Frequency Extension | 13.94 Hz | 10.44 Hz |
| Mid-Bass | 1.73 dB | -1.55 dB |
| Std. Err. | 1.63 dB | 1.83 dB |
| Cloud 2/Cloud II | G432 Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Audio while charging | N/A | N/A |
| Battery Life | N/A | N/A |
| Battery Type | N/A | N/A |
| Charge Time | N/A | N/A |
| Passive Playback | N/A | N/A |
| Power Saving Feature | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | G432 Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
| NFC Pairing | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | G432 Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 6.5 C | 5.8 C |
| Cloud 2/Cloud II | G432 Gaming Headset | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | Pouch | No case |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | G432 Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 1 lbs | 1.2 lbs |
| Weight | 0.7 lbs | 0.67 lbs |
| Cloud 2/Cloud II | G432 Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | N/A | N/A |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | Yes | No |
| Ease of use | Okay | Good |
| Feedback | Decent | Okay |
| Microphone Control | Yes | Yes |
| Noise Canceling Control | N/A | No |
| Talk-Through | N/A | No |
| Volume Control | Yes | Yes |
| Cloud 2/Cloud II | G432 Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 1.03 dB | 0.92 dB |
| Cloud 2/Cloud II | G432 Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Default Latency | 7 ms | 0 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | G432 Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 36.53 dB | 37.7 dB |
| Cloud 2/Cloud II | G432 Gaming Headset | |
|---|---|---|
| High-Mid | -1.26 dB | 1.53 dB |
| Low-Mid | -0.44 dB | 2.53 dB |
| Mid-Mid | -1.06 dB | 2.5 dB |
| Std. Err. | 1.48 dB | 2.52 dB |
| Cloud 2/Cloud II | G432 Gaming Headset | |
|---|---|---|
| SpNR | 49.04 dB | 41.69 dB |
| Cloud 2/Cloud II | G432 Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Bass | 0.7 dB | 0.3 dB |
| Mid | -12.88 dB | -6.42 dB |
| Overall Attenuation | -15.97 dB | -10.4 dB |
| Self-Noise | 20.93 dB | 0 dB |
| Treble | -36.9 dB | -25.55 dB |
| Cloud 2/Cloud II | G432 Gaming Headset | |
|---|---|---|
| H | 4 " | 2.9 " |
| L | 8.4 " | 7.5 " |
| Transmitter required | N/A | N/A |
| Volume | 198 Cu. Inches | 174 Cu. Inches |
| W | 5.9 " | 8.0 " |
| Cloud 2/Cloud II | G432 Gaming Headset | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 2.11 dB | 1.38 dB |
| Gain | 24.35 dB | 30.58 dB |
| HFE | 7136.96 Hz | 10388.94 Hz |
| LFE | 85.99 Hz | 162.33 Hz |
| Weighted THD | 0.323 | 0.119 |
| Cloud 2/Cloud II | G432 Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 1.94 dB | 1.59 dB |
| PRTF Distance | 7.02 dB | 9.68 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 3.79 dB | 5.78 dB |
| Cloud 2/Cloud II | G432 Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 25.669 | 2.6 |
| Weighted THD @ 90 | 4.251 | 0.973 |
| Cloud 2/Cloud II | G432 Gaming Headset | |
|---|---|---|
| High-Treble | 0.11 dB | -0.94 dB |
| Low-Treble | -3.44 dB | -1.34 dB |
| Mid-Treble | 2.14 dB | -0.43 dB |
| Std. Err. | 5.32 dB | 2.6 dB |
| Cloud 2/Cloud II | G432 Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| USB Audio | Yes | Yes |
| Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Cloud 2/Cloud II | G432 Gaming Headset | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | N/A | N/A |
| Obstructed Range | N/A | N/A |
Co je třeba zvážit před zakoupením grafické karty
Pokud jste plánovali upgrade vašeho systému zakoupením nové grafické karty. Pak jsou některé důležité faktory, které je třeba zvážit.
Rozlišení VS Kvalita: Dopad na výkon hry
Co ovlivňuje výkon hry? Čistota nebo podrobnosti?
Ultra VS Vysoká kvalita nastavení v PC her
Každý hráč má jinou představu o ideálním nastavení pro hry PC. Ve většině případů se však rozhodnete pro kvalitní grafickou konfiguraci.
Co jsou CPU nebo GPU bariéry?
Získáváte náhlé poklesy rámců? můžete mít překážku.
Jaká je přijatelná rychlost FPS pro mě?
U některých her si můžete stále užívat skvělé garfy s nižšími rychlostmi.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Diskuse a komentáře
Sdílejte své komentáře