| Wireless Headset | Cloud Flight S | الاختلاف | |
|---|---|---|---|
| نموذج | Xbox Wireless Headset | Xbox Wireless Headset | |
| السفر ودية / عزل الضوضاء الخارجية | 3.2 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.3 (9%) |
| الاستماع الناقد / جودة الصوت | 2.6 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 1.15 (44%) |
| جودة الألعاب | 3.4 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.4 (12%) |
| مكتب البيئة عزل الصوت | 3.3 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.2 (6%) |
| الراحة والاستقرار أثناء ممارسة الرياضة | 3.4 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.4 (12%) |
| مشاهدة تجربة صوت التلفزيون | 3.4 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.4 (12%) |
| السعر | ﷼ 446.3 | ﷼ 416.2 | 30.1 (7%) |
| السنة | 2021 | 2020 | 1 (0%) |
| ميكروفون | No | No | |
| لاسلكي | Yes | Yes | |
| عمر البطارية | 4.1 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| التهوية الأذن | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| راحة | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0 (0%) |
| ضوابط | 3.4 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.35 (10%) |
| التعامل مع الضوضاء | 3.6 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| جودة الميكروفون | 4.0 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| Wireless Headset | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | No |
| Additional Charges | 0.0 | 0.0 |
| Android | No | No |
| App Name | Xbox Accessories | HyperX Ngenuity |
| Audio While Charging | Yes | No |
| Battery Type | Rechargable | Rechargable |
| Button Mapping | No | Yes |
| Charge Time | 3.2 hrs | 3.3 hrs |
| Charging Port | USB-C | micro-USB |
| Equalizer | Graphic + Presets | No |
| Mic Control | Adjustable Level | Adjustable Level |
| Passive Playback | No | No |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | Auto-Off Timer | Auto-Off Timer |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | No | Yes |
| Total Battery Life | 19.1 hrs | 33.3 hrs |
| Windows | Yes | Yes |
| iOS | No | No |
| macOS | No | No |
| Wireless Headset | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| Battery Life | 19.1 hrs | 33.3 hrs |
| Wireless Headset | Cloud Flight S |
|---|
| Wireless Headset | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| Weight | 0.69 lbs | 0.68 lbs |
| Wireless Headset | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| Analog | No | No |
| Analog Audio | No | No |
| Analog/USB Audio Latency | 56 ms | N/A |
| Android Latency | -2 ms | N/A |
| Bluetooth Version | 4.2 | No Bluetooth |
| Connection | USB-C | No Wired Option |
| Detachable | Yes | No |
| Dock Charging | No | No |
| Length | 1.50 ft (0.46 m) | N/A |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | 117.00 ft (35.66 m) | N/A |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | Bluetooth + Console/Non-BT Wireless | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | 132 ms | 16 ms |
| Non-BT Line Of Sight Range | 189.00 ft (57.61 m) | 137.00 ft (41.76 m) |
| Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | 256 ms | N/A |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | No | No |
| PS4 Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| PS4 Wired USB | No | No |
| PS5 Analog | No | No |
| PS5 Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| PS5 Wired USB | No | No |
| Power Supply | No Base/Dock | USB |
| RCA Input | No | No |
| Type | Wireless Built-In | Wireless USB Dongle |
| USB Audio | USB Type A | No |
| USB Input | No | Yes |
| Wired USB | Audio + Microphone | No |
| Xbox One Analog | No | No |
| Xbox One Non-BT Wireless | Audio + Microphone | No |
| Xbox One Wired USB | Audio + Microphone | No |
| Xbox Series X|S Analog | No | No |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | Audio + Microphone | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | Audio + Microphone | No |
| iOS Latency | -11 ms | N/A |
| Wireless Headset | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| Ease of use | Excellent | Good |
| Wireless Headset | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| Additional Controls | No | Surround Sound |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | Yes | Yes |
| Clamping Force | 0.8 lbs | 1.2 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Great | Decent |
| H | 3.3" (8.4 cm) | 3.5" (8.9 cm) |
| L | 7.4" (18.8 cm) | 7.7" (19.6 cm) |
| Microphone Control | Mute/Unmute | Mute/Unmute |
| Noise Cancelling Control | No | No |
| OS Compatibility | Not OS specific | PC/PS4 |
| Talk-Through | No | No |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | No | Yes |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 164.70 in³ (2,698.94 cm³) | 202.00 in³ (3,310.17 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 6.8" (17.3 cm) | 7.5" (19.1 cm) |
| Wireless | Yes | Yes |
| Wireless Headset | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| Bass | 1.74 dB | -0.81 dB |
| Mid | -8.45 dB | -10.77 dB |
| Noise Cancelling | No | No |
| Overall Attenuation | -10.87 dB | -15.27 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 39.59 dB | 40.48 dB |
| Treble | -26.77 dB | -34.98 dB |
| Wireless Headset | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| Boom | Yes | Yes |
| Detachable Boom | No | Yes |
| FR Std. Dev. | 1.58 dB | 1.1 dB |
| HFE | 6,639.82 Hz | 6,450.8 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | No | No |
| LFE | 257.68 Hz | 20 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | Always On | Always On |
| Speech + Pink Noise Handling | 8.0 | 7.5 |
| Speech + Subway Noise Handling | 6.0 | 7.5 |
| Weighted THD | 0.028 | 6.435 |
| Wireless Headset | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| SpNR | 13.45 dB | 49.61 dB |
| Wireless Headset | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| Gain | 12.71 dB | 24.88 dB |
| Wireless Headset | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| ANC | Off | No ANC |
| Acoustic Space Excitation | 3.4 | 3.6 |
| Avg. Std. Deviation | 1.27 dB | 0.79 dB |
| Bass Amount | 6.59 dB | 0.25 dB |
| Codec | PCM, 24-bit, 48kHz | PCM, 24-bit, 48kHz |
| Connection | Wireless (Proprietary) | Wireless (Proprietary) |
| Dips | 2.1 dB | 1.99 dB |
| EQ | Game | No EQ |
| Firmware | 0.0.9.0 | 4.1.0.5 |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | 14.85 dB | 0.22 dB |
| High-Mid | -0.34 dB | 0.25 dB |
| High-Treble | -2.13 dB | -6.93 dB |
| Low-Bass | 9.81 dB | -0.79 dB |
| Low-Frequency Extension | 11.72 Hz | 22.45 Hz |
| Low-Mid | 5.56 dB | -5.08 dB |
| Low-Treble | -1.67 dB | -1.97 dB |
| Microphone | Boom | Boom |
| Mid-Bass | 14.45 dB | 1.71 dB |
| Mid-Mid | 0.59 dB | -0.88 dB |
| Mid-Treble | 4.01 dB | -0.98 dB |
| Openness | 5.7 | 4.3 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 6.03 dB | 2.64 dB |
| PRTF Distance | 7.15 dB | 5.65 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 2.53 dB | 5.38 dB |
| Peaks | 2.54 dB | 2.02 dB |
| Power | On | On |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | On/Off | On/Off |
| Std. Err. | 12.2 dB | 1.48 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -3.46 dB | -0.71 dB |
| Virtual Surround | Windows Sonic Spatial Audio | Yes |
| WHD @ 100 | 0.193 | 0.181 |
| WHD @ 90 | 0.451 | 0.285 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 0.6 | 0.15 |
| Weighted Frequency Mismatch | 2.15 | 1.45 |
| Weighted Group Delay | 0.43 | 0.35 |
| Weighted Phase Mismatch | 7.09 | 4.34 |
ما النظر قبل شراء بطاقة الرسومات
إذا كنت تخطط لترقية النظام الخاص بك عن طريق شراء بطاقة رسومات جديدة. ثم هناك بعض العوامل الهامة للنظر فيها.
جودة القرار الجودة: التأثير على أداء اللعبة
ما يؤثر على أداء اللعبة؟ الوضوح أو التفاصيل؟
إعدادات Ultra VS High Quality في ألعاب الكمبيوتر الشخصي
كل لاعب لديه فكرة مختلفة حول الإعداد المثالي لألعاب الكمبيوتر. ولكن في معظم الحالات ، يعد اختيار تهيئة رسومات عالية الجودة هو الطريق المناسب.
ما هي المعامِلات CPU أو GPU؟
هل تحصل على قطرات إطار مفاجئ؟ قد يكون لديك عنق الزجاجة.
ما هي سرعة FPS المقبولة بالنسبة لي؟
بالنسبة إلى بعض الألعاب ، لا يزال بإمكانك الاستمتاع بحفل كبير في أسعار الإطارات المنخفضة.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
مناقشة وتعليقات
شارك تعليقاتك