| Stealth 600 Wireless | Cloud 2/Cloud II | الاختلاف | |
|---|---|---|---|
| نموذج | Turtle Beach Stealth 600 Wireless | Turtle Beach Stealth 600 Wireless | |
| السفر ودية / عزل الضوضاء الخارجية | 2.8 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.3 (11%) |
| الاستماع الناقد / جودة الصوت | 3.9 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.2 (5%) |
| جودة الألعاب | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| مكتب البيئة عزل الصوت | 3.3 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0 (0%) |
| الراحة والاستقرار أثناء ممارسة الرياضة | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| مشاهدة تجربة صوت التلفزيون | 3.4 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.35 (10%) |
| السعر | ﷼ 294.8 | ﷼ 315.0 | 20.2 (7%) |
| السنة | 2017 | 2015 | 2 (0%) |
| ميكروفون | Yes | Yes | |
| لاسلكي | Yes | Yes | |
| عمر البطارية | 4.2 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 0 (0%) |
| التهوية الأذن | 3.3 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.2 (6%) |
| راحة | 3.8 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.25 (7%) |
| ضوابط | 3.1 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| التعامل مع الضوضاء | 3.4 / 5.0 | 4.5 / 5.0 | 1.15 (34%) |
| جودة الميكروفون | 3.6 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 0.6 (17%) |
| Stealth 600 Wireless | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Dock Charging | No | N/A |
| Line In | No | N/A |
| Line Out | No | |
| Optical Input | No | N/A |
| PC Compatible | Audio + Microphone | N/A |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | N/A |
| Power Supply | USB | N/A |
| RCA Input | No | N/A |
| Type | Wireless USB Dongle | N/A |
| USB Input | Yes | N/A |
| Xbox One Compatible | No | N/A |
| Stealth 600 Wireless | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| High-Bass | 2.17 dB | 1.97 dB |
| Low-Bass | 2.14 dB | 0.82 dB |
| Low-Frequency Extension | 10 Hz | 13.94 Hz |
| Mid-Bass | 2.49 dB | 1.73 dB |
| Std. Err. | 2.15 dB | 1.63 dB |
| Stealth 600 Wireless | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Audio while charging | Yes | N/A |
| Battery Life | 16.1 hrs | N/A |
| Battery Type | Rechargable | N/A |
| Charge Time | 1.9 hrs | N/A |
| Passive Playback | No | N/A |
| Power Saving Feature | Auto-Off Timer | N/A |
| Stealth 600 Wireless | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
| NFC Pairing | N/A | N/A |
| Stealth 600 Wireless | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 5.1 C | 6.5 C |
| Stealth 600 Wireless | Cloud 2/Cloud II |
|---|
| Stealth 600 Wireless | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | No case | Pouch |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| Stealth 600 Wireless | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 1 lbs | 1 lbs |
| Weight | 0.6 lbs | 0.7 lbs |
| Stealth 600 Wireless | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | Bass Effect | N/A |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | Adjustable | Yes |
| Ease of use | Okay | Okay |
| Feedback | Mediocre | Decent |
| Microphone Control | Yes | Yes |
| Noise Canceling Control | N/A | N/A |
| Talk-Through | N/A | N/A |
| Volume Control | Yes | Yes |
| Stealth 600 Wireless | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 0.56 dB | 1.03 dB |
| Stealth 600 Wireless | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Default Latency | 12 ms | 7 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| Stealth 600 Wireless | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 46.04 dB | 36.53 dB |
| Stealth 600 Wireless | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| High-Mid | 0.78 dB | -1.26 dB |
| Low-Mid | 0.24 dB | -0.44 dB |
| Mid-Mid | 0.16 dB | -1.06 dB |
| Std. Err. | 1.44 dB | 1.48 dB |
| Stealth 600 Wireless | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| SpNR | 18.73 dB | 49.04 dB |
| Stealth 600 Wireless | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Bass | 0.09 dB | 0.7 dB |
| Mid | 0.43 dB | -12.88 dB |
| Overall Attenuation | -6.36 dB | -15.97 dB |
| Self-Noise | 21.04 dB | 20.93 dB |
| Treble | -19.23 dB | -36.9 dB |
| Stealth 600 Wireless | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| H | 3.1 " | 4 " |
| L | 7.2 " | 8.4 " |
| Transmitter required | USB | N/A |
| Volume | 141 Cu. Inches | 198 Cu. Inches |
| W | 6.3 " | 5.9 " |
| Stealth 600 Wireless | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 3.58 dB | 2.11 dB |
| Gain | 22.67 dB | 24.35 dB |
| HFE | 6544.63 Hz | 7136.96 Hz |
| LFE | 160.0 Hz | 85.99 Hz |
| Weighted THD | 5.168 | 0.323 |
| Stealth 600 Wireless | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | -0.39 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.42 dB | 1.94 dB |
| PRTF Distance | 7.27 dB | 7.02 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 3.16 dB | 3.79 dB |
| Stealth 600 Wireless | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 3.929 | 25.669 |
| Weighted THD @ 90 | 2.592 | 4.251 |
| Stealth 600 Wireless | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| High-Treble | -4.87 dB | 0.11 dB |
| Low-Treble | -2.13 dB | -3.44 dB |
| Mid-Treble | -1.66 dB | 2.14 dB |
| Std. Err. | 2.9 dB | 5.32 dB |
| Stealth 600 Wireless | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Analog Audio | N/A | Yes |
| OS Compatibility | N/A | Not OS specific |
| PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| USB Audio | N/A | Yes |
| Xbox One Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| Stealth 600 Wireless | Cloud 2/Cloud II | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | 112 ft | N/A |
| Obstructed Range | 47 ft | N/A |
ما النظر قبل شراء بطاقة الرسومات
إذا كنت تخطط لترقية النظام الخاص بك عن طريق شراء بطاقة رسومات جديدة. ثم هناك بعض العوامل الهامة للنظر فيها.
جودة القرار الجودة: التأثير على أداء اللعبة
ما يؤثر على أداء اللعبة؟ الوضوح أو التفاصيل؟
إعدادات Ultra VS High Quality في ألعاب الكمبيوتر الشخصي
كل لاعب لديه فكرة مختلفة حول الإعداد المثالي لألعاب الكمبيوتر. ولكن في معظم الحالات ، يعد اختيار تهيئة رسومات عالية الجودة هو الطريق المناسب.
ما هي المعامِلات CPU أو GPU؟
هل تحصل على قطرات إطار مفاجئ؟ قد يكون لديك عنق الزجاجة.
ما هي سرعة FPS المقبولة بالنسبة لي؟
بالنسبة إلى بعض الألعاب ، لا يزال بإمكانك الاستمتاع بحفل كبير في أسعار الإطارات المنخفضة.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
مناقشة وتعليقات
شارك تعليقاتك