| Arctis Nova 1 | Cloud Stinger S | الاختلاف | |
|---|---|---|---|
| نموذج | SteelSeries Arctis Nova 1 | SteelSeries Arctis Nova 1 | |
| السفر ودية / عزل الضوضاء الخارجية | 2.3 / 5.0 | 2.4 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| الاستماع الناقد / جودة الصوت | 3.7 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.2 (5%) |
| جودة الألعاب | 3.6 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| مكتب البيئة عزل الصوت | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| الراحة والاستقرار أثناء ممارسة الرياضة | 2.9 / 5.0 | 2.7 / 5.0 | 0.15 (5%) |
| مشاهدة تجربة صوت التلفزيون | 3.6 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| السعر | ﷼ 506.2 | ﷼ 417.8 | 88.4 (17%) |
| السنة | 2022 | 2020 | 2 (0%) |
| ميكروفون | No | No | |
| لاسلكي | No | No | |
| عمر البطارية | 0.0 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| راحة | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0 (0%) |
| ضوابط | 2.9 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0 (0%) |
| التعامل مع الضوضاء | 3.6 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.4 (11%) |
| جودة الميكروفون | 4.4 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 0.25 (6%) |
| Arctis Nova 1 | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | No |
| Additional Charges | N/A | N/A |
| Android | No | No |
| App Name | No App | HyperX Ngenuity |
| Audio While Charging | No | No |
| Battery Type | No Battery | No Battery |
| Button Mapping | No | No |
| Charge Time | N/A | N/A |
| Charging Port | None | None |
| Equalizer | No | No |
| Mic Control | No | Adjustable Level |
| Passive Playback | Passive Headphone | Passive Headphone |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | No | No |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | No | Yes |
| Total Battery Life | N/A | N/A |
| Windows | No | Yes |
| iOS | No | No |
| macOS | No | No |
| Arctis Nova 1 | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Battery Life | N/A | N/A |
| Arctis Nova 1 | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Weight | 0.52 lbs | 0.62 lbs |
| Arctis Nova 1 | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Analog Audio | Yes | Yes |
| Analog/USB Audio Latency | 0 ms | 33 ms |
| Android Latency | N/A | N/A |
| Bluetooth Version | No Bluetooth | No Bluetooth |
| Connection | 1/8" TRRS | 1/8" TRRS |
| Detachable | Yes | No |
| Dock Charging | No | No |
| Length | 4.13 ft (1.26 m) | 8.60 ft (2.62 m) |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | N/A | N/A |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | No | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | N/A | N/A |
| Non-BT Line Of Sight Range | N/A | N/A |
| Non-BT Wireless | No | No |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Non-BT Wireless | No | No |
| PS4 Wired USB | No | Audio + Microphone |
| PS5 Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS5 Non-BT Wireless | No | No |
| PS5 Wired USB | No | Audio + Microphone |
| Power Supply | No Base/Dock | USB |
| RCA Input | No | No |
| Type | No Base/Dock | Wired USB Dongle |
| USB Audio | No | USB Type A |
| USB Input | No | Yes |
| Wired USB | No | Audio + Microphone |
| Xbox One Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | N/A | N/A |
| Arctis Nova 1 | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Ease of use | Good | Good |
| Arctis Nova 1 | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Additional Controls | No | No |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | No | No |
| Clamping Force | 0.8 lbs | 0.9 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Good | Good |
| H | 1.7" (4.2 cm) | 3.4" (8.6 cm) |
| L | 9.3" (23.5 cm) | 8.5" (21.6 cm) |
| Microphone Control | Mute/Unmute | Mute/Unmute |
| Noise Cancelling Control | No | No |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| Talk-Through | No | No |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | No | No |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 122.87 in³ (2,013.50 cm³) | 237.00 in³ (3,883.72 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 8.0" (20.4 cm) | 8.2" (20.8 cm) |
| Wireless | No | No |
| Arctis Nova 1 | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Bass | 0.74 dB | 0.74 dB |
| Mid | -5.8 dB | -7.12 dB |
| Noise Cancelling | No | No |
| Overall Attenuation | -11.47 dB | -11.06 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 37.01 dB | 39.75 dB |
| Treble | -29.73 dB | -27.38 dB |
| Arctis Nova 1 | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Boom | Yes | Yes |
| Detachable Boom | No | No |
| FR Std. Dev. | 1.99 dB | 2.23 dB |
| HFE | 8,487.33 Hz | 5,915.41 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | No | No |
| LFE | 20 Hz | 102.26 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | Always On | Always On |
| Speech + Pink Noise Handling | 7.0 | 6.0 |
| Speech + Subway Noise Handling | 7.5 | 7.0 |
| Weighted THD | 0.086 | 0.068 |
| Arctis Nova 1 | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| SpNR | 34.12 dB | 31.09 dB |
| Arctis Nova 1 | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Gain | 22.86 dB | 22.05 dB |
| Arctis Nova 1 | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | No ANC |
| Acoustic Space Excitation | 3.0 | 3.5 |
| Avg. Std. Deviation | 1.25 dB | 1.01 dB |
| Bass Amount | 0.5 dB | 0.35 dB |
| Codec | PCM, 24-bit, 48kHz | PCM, 24-bit, 48kHz |
| Connection | Wired | USB |
| Dips | 2.58 dB | 1.75 dB |
| EQ | No EQ | No EQ |
| Firmware | No Firmware | v4.1.0.2 |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | 3.52 dB | 2.83 dB |
| High-Mid | -0.12 dB | 1.5 dB |
| High-Treble | -11.15 dB | -3.84 dB |
| Low-Bass | -1.27 dB | -0.83 dB |
| Low-Frequency Extension | 22.13 Hz | 20.59 Hz |
| Low-Mid | -0.12 dB | -3.84 dB |
| Low-Treble | -6.65 dB | -0.99 dB |
| Microphone | Boom | Boom |
| Mid-Bass | 0.37 dB | 3.1 dB |
| Mid-Mid | -1.53 dB | -1.49 dB |
| Mid-Treble | -0.71 dB | 2.54 dB |
| Openness | 6.2 | 5.4 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 5.05 dB | 2.56 dB |
| PRTF Distance | 9.48 dB | 17.33 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 5.09 dB | 4.44 dB |
| Peaks | 2.41 dB | 2.01 dB |
| Power | Passive | USB |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | On/Off | On/Off |
| Std. Err. | 2.16 dB | 2.54 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -3.34 dB | 0.55 dB |
| Virtual Surround | Windows Sonic Spatial Audio | Yes |
| WHD @ 100 | 0.159 | 0.105 |
| WHD @ 90 | 0.405 | 0.182 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 1.57 | 0.94 |
| Weighted Frequency Mismatch | 2.07 | 1.69 |
| Weighted Group Delay | 0.2 | 0.28 |
| Weighted Phase Mismatch | 5.47 | 7.84 |
ما النظر قبل شراء بطاقة الرسومات
إذا كنت تخطط لترقية النظام الخاص بك عن طريق شراء بطاقة رسومات جديدة. ثم هناك بعض العوامل الهامة للنظر فيها.
جودة القرار الجودة: التأثير على أداء اللعبة
ما يؤثر على أداء اللعبة؟ الوضوح أو التفاصيل؟
إعدادات Ultra VS High Quality في ألعاب الكمبيوتر الشخصي
كل لاعب لديه فكرة مختلفة حول الإعداد المثالي لألعاب الكمبيوتر. ولكن في معظم الحالات ، يعد اختيار تهيئة رسومات عالية الجودة هو الطريق المناسب.
ما هي المعامِلات CPU أو GPU؟
هل تحصل على قطرات إطار مفاجئ؟ قد يكون لديك عنق الزجاجة.
ما هي سرعة FPS المقبولة بالنسبة لي؟
بالنسبة إلى بعض الألعاب ، لا يزال بإمكانك الاستمتاع بحفل كبير في أسعار الإطارات المنخفضة.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
مناقشة وتعليقات
شارك تعليقاتك