| H10 Wireless | Cloud Core | الاختلاف | |
|---|---|---|---|
| نموذج | Mpow H10 Wireless | Mpow H10 Wireless | |
| السفر ودية / عزل الضوضاء الخارجية | 3.6 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.55 (15%) |
| الاستماع الناقد / جودة الصوت | 3.6 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| جودة الألعاب | 3.0 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.4 (13%) |
| مكتب البيئة عزل الصوت | 3.6 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.4 (11%) |
| الراحة والاستقرار أثناء ممارسة الرياضة | 3.4 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.5 (15%) |
| مشاهدة تجربة صوت التلفزيون | 3.2 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.15 (5%) |
| السعر | ﷼ 225.0 | ﷼ 262.4 | 37.4 (17%) |
| السنة | 2019 | 2016 | 3 (0%) |
| ميكروفون | Yes | Yes | |
| لاسلكي | Yes | Yes | |
| عمر البطارية | 4.0 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| التهوية الأذن | 3.3 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.25 (8%) |
| راحة | 3.8 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.25 (7%) |
| ضوابط | 3.6 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0 (0%) |
| التعامل مع الضوضاء | 3.0 / 5.0 | 4.3 / 5.0 | 1.3 (43%) |
| جودة الميكروفون | 3.0 / 5.0 | 4.3 / 5.0 | 1.25 (42%) |
| H10 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | N/A |
| Line In | N/A | No |
| Line Out | N/A | No |
| Optical Input | N/A | No |
| PC Compatible | N/A | N/A |
| PS4 Compatible | N/A | N/A |
| Power Supply | N/A | N/A |
| RCA Input | N/A | No |
| Type | N/A | N/A |
| USB Input | N/A | No |
| Xbox One Compatible | N/A | N/A |
| H10 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| High-Bass | 1.57 dB | 2.58 dB |
| Low-Bass | 0.8 dB | 0.23 dB |
| Low-Frequency Extension | 10.75 Hz | 14.56 Hz |
| Mid-Bass | 2.02 dB | 1.87 dB |
| Std. Err. | 1.47 dB | 1.85 dB |
| H10 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Audio while charging | Yes | N/A |
| Battery Life | 23.1 hrs | N/A |
| Battery Type | Rechargable | N/A |
| Charge Time | 2.6 hrs | N/A |
| Passive Playback | Yes | N/A |
| Power Saving Feature | Standby mode | N/A |
| H10 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | 4.1 | N/A |
| Multi-Device Pairing | No | N/A |
| NFC Pairing | No | N/A |
| H10 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 5.1 C | 6.7 C |
| H10 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Connection | 1/8" TRS | 1/8" TRRS |
| Detachable | Yes | No |
| Length | 4.0 ft | 3.6 ft |
| H10 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | Pouch | No case |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| H10 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 1.1 lbs | 1.0 lbs |
| Weight | 0.53 lbs | 0.69 lbs |
| H10 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | N/A | N/A |
| Call/Music Control | Yes | No |
| Channel Mixing | N/A | N/A |
| Ease of use | Decent | N/A |
| Feedback | Decent | N/A |
| Microphone Control | No | No |
| Noise Canceling Control | Yes | N/A |
| Talk-Through | No | N/A |
| Volume Control | Yes | No |
| H10 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 0.45 dB | 1.18 dB |
| H10 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Default Latency | 122 ms | 0 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| H10 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 45.8 dB | 40.67 dB |
| H10 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| High-Mid | -3.03 dB | -1.41 dB |
| Low-Mid | -0.92 dB | -0.82 dB |
| Mid-Mid | -5.86 dB | -1.06 dB |
| Std. Err. | 4.26 dB | 1.35 dB |
| H10 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| SpNR | 10.97 dB | 36.33 dB |
| H10 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Bass | -18.66 dB | 0.93 dB |
| Mid | -22.01 dB | -9.99 dB |
| Overall Attenuation | -21.81 dB | -13.39 dB |
| Self-Noise | 24.07 dB | 0 dB |
| Treble | -25.1 dB | -32.02 dB |
| H10 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| H | 3.3 " | 3.2 " |
| L | 6.5 " | 7.1 " |
| Transmitter required | N/A | N/A |
| Volume | 118 Cu. Inches | 125 Cu. Inches |
| W | 5.5 " | 5.5 " |
| H10 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 5.28 dB | 2.62 dB |
| Gain | 25.9 dB | 29.86 dB |
| HFE | 3088.65 Hz | 9665.27 Hz |
| LFE | 232.91 Hz | 96.52 Hz |
| Weighted THD | 7.057 | 0.375 |
| H10 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 4.16 dB | 1.49 dB |
| PRTF Distance | 8.36 dB | 9.22 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 5.71 dB | 4.06 dB |
| H10 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 39.516 | 5.492 |
| Weighted THD @ 90 | 36.071 | 0.766 |
| H10 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| High-Treble | 1.5 dB | 0.36 dB |
| Low-Treble | -1.14 dB | -2.98 dB |
| Mid-Treble | 4.89 dB | 1.99 dB |
| Std. Err. | 3.87 dB | 4.56 dB |
| H10 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| PC Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
| USB Audio | No | No |
| Xbox One Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
| H10 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | 181 ft | N/A |
| Obstructed Range | 56 ft | N/A |
ما النظر قبل شراء بطاقة الرسومات
إذا كنت تخطط لترقية النظام الخاص بك عن طريق شراء بطاقة رسومات جديدة. ثم هناك بعض العوامل الهامة للنظر فيها.
جودة القرار الجودة: التأثير على أداء اللعبة
ما يؤثر على أداء اللعبة؟ الوضوح أو التفاصيل؟
إعدادات Ultra VS High Quality في ألعاب الكمبيوتر الشخصي
كل لاعب لديه فكرة مختلفة حول الإعداد المثالي لألعاب الكمبيوتر. ولكن في معظم الحالات ، يعد اختيار تهيئة رسومات عالية الجودة هو الطريق المناسب.
ما هي المعامِلات CPU أو GPU؟
هل تحصل على قطرات إطار مفاجئ؟ قد يكون لديك عنق الزجاجة.
ما هي سرعة FPS المقبولة بالنسبة لي؟
بالنسبة إلى بعض الألعاب ، لا يزال بإمكانك الاستمتاع بحفل كبير في أسعار الإطارات المنخفضة.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
مناقشة وتعليقات
شارك تعليقاتك