| Cloud 2/Cloud II | Cloud Core | الاختلاف | |
|---|---|---|---|
| نموذج | HyperX Cloud 2/Cloud II | HyperX Cloud 2/Cloud II | |
| السفر ودية / عزل الضوضاء الخارجية | 3.1 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| الاستماع الناقد / جودة الصوت | 3.7 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| جودة الألعاب | 3.8 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.35 (9%) |
| مكتب البيئة عزل الصوت | 3.3 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| الراحة والاستقرار أثناء ممارسة الرياضة | 3.0 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| مشاهدة تجربة صوت التلفزيون | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| السعر | ﷼ 315.0 | ﷼ 262.4 | 52.6 (17%) |
| السنة | 2015 | 2016 | 1 (0%) |
| ميكروفون | Yes | Yes | |
| لاسلكي | No | No | |
| عمر البطارية | 0.0 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| التهوية الأذن | 3.1 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| راحة | 4.0 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| ضوابط | 3.2 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0 (0%) |
| التعامل مع الضوضاء | 4.5 / 5.0 | 4.3 / 5.0 | 0.2 (4%) |
| جودة الميكروفون | 4.2 / 5.0 | 4.3 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | N/A |
| Line In | N/A | No |
| Line Out | No | |
| Optical Input | N/A | No |
| PC Compatible | N/A | N/A |
| PS4 Compatible | N/A | N/A |
| Power Supply | N/A | N/A |
| RCA Input | N/A | No |
| Type | N/A | N/A |
| USB Input | N/A | No |
| Xbox One Compatible | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Core | |
|---|---|---|
| High-Bass | 1.97 dB | 2.58 dB |
| Low-Bass | 0.82 dB | 0.23 dB |
| Low-Frequency Extension | 13.94 Hz | 14.56 Hz |
| Mid-Bass | 1.73 dB | 1.87 dB |
| Std. Err. | 1.63 dB | 1.85 dB |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Audio while charging | N/A | N/A |
| Battery Life | N/A | N/A |
| Battery Type | N/A | N/A |
| Charge Time | N/A | N/A |
| Passive Playback | N/A | N/A |
| Power Saving Feature | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
| NFC Pairing | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 6.5 C | 6.7 C |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Core | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | Pouch | No case |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 1 lbs | 1.0 lbs |
| Weight | 0.7 lbs | 0.69 lbs |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | N/A | N/A |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | Yes | N/A |
| Ease of use | Okay | N/A |
| Feedback | Decent | N/A |
| Microphone Control | Yes | No |
| Noise Canceling Control | N/A | N/A |
| Talk-Through | N/A | N/A |
| Volume Control | Yes | No |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 1.03 dB | 1.18 dB |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Default Latency | 7 ms | 0 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 36.53 dB | 40.67 dB |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Core | |
|---|---|---|
| High-Mid | -1.26 dB | -1.41 dB |
| Low-Mid | -0.44 dB | -0.82 dB |
| Mid-Mid | -1.06 dB | -1.06 dB |
| Std. Err. | 1.48 dB | 1.35 dB |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Core | |
|---|---|---|
| SpNR | 49.04 dB | 36.33 dB |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Bass | 0.7 dB | 0.93 dB |
| Mid | -12.88 dB | -9.99 dB |
| Overall Attenuation | -15.97 dB | -13.39 dB |
| Self-Noise | 20.93 dB | 0 dB |
| Treble | -36.9 dB | -32.02 dB |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Core | |
|---|---|---|
| H | 4 " | 3.2 " |
| L | 8.4 " | 7.1 " |
| Transmitter required | N/A | N/A |
| Volume | 198 Cu. Inches | 125 Cu. Inches |
| W | 5.9 " | 5.5 " |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Core | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 2.11 dB | 2.62 dB |
| Gain | 24.35 dB | 29.86 dB |
| HFE | 7136.96 Hz | 9665.27 Hz |
| LFE | 85.99 Hz | 96.52 Hz |
| Weighted THD | 0.323 | 0.375 |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 1.94 dB | 1.49 dB |
| PRTF Distance | 7.02 dB | 9.22 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 3.79 dB | 4.06 dB |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 25.669 | 5.492 |
| Weighted THD @ 90 | 4.251 | 0.766 |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Core | |
|---|---|---|
| High-Treble | 0.11 dB | 0.36 dB |
| Low-Treble | -3.44 dB | -2.98 dB |
| Mid-Treble | 2.14 dB | 1.99 dB |
| Std. Err. | 5.32 dB | 4.56 dB |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| USB Audio | Yes | No |
| Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Cloud 2/Cloud II | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | N/A | N/A |
| Obstructed Range | N/A | N/A |
ما النظر قبل شراء بطاقة الرسومات
إذا كنت تخطط لترقية النظام الخاص بك عن طريق شراء بطاقة رسومات جديدة. ثم هناك بعض العوامل الهامة للنظر فيها.
جودة القرار الجودة: التأثير على أداء اللعبة
ما يؤثر على أداء اللعبة؟ الوضوح أو التفاصيل؟
إعدادات Ultra VS High Quality في ألعاب الكمبيوتر الشخصي
كل لاعب لديه فكرة مختلفة حول الإعداد المثالي لألعاب الكمبيوتر. ولكن في معظم الحالات ، يعد اختيار تهيئة رسومات عالية الجودة هو الطريق المناسب.
ما هي المعامِلات CPU أو GPU؟
هل تحصل على قطرات إطار مفاجئ؟ قد يكون لديك عنق الزجاجة.
ما هي سرعة FPS المقبولة بالنسبة لي؟
بالنسبة إلى بعض الألعاب ، لا يزال بإمكانك الاستمتاع بحفل كبير في أسعار الإطارات المنخفضة.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
مناقشة وتعليقات
شارك تعليقاتك