| Cloud 2/Cloud II | MDR-7506 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Model | HyperX Cloud 2/Cloud II | HyperX Cloud 2/Cloud II | |
| Travel-Friendly / Outside Noise Isolation | 3.1 / 5.0 | 2.7 / 5.0 | 0.35 (11%) |
| Critical Listening / Sound Quality | 3.7 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| Gaming Quality | 3.8 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.95 (25%) |
| Office Environment Sound Isolation | 3.3 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.35 (11%) |
| Comfort and Stability while doing Sports | 3.0 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.2 (7%) |
| Watching TV Sound Experience | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| Price | $ 84.0 | $ 89.1 | 5.1 (6%) |
| Year | 2015 | 2019 | 4 (0%) |
| Microphone | Yes | Yes | |
| Wireless | No | No | |
| Battery Life | 0.0 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| Ear Breathability | 3.1 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.2 (6%) |
| Comfort | 4.0 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.5 (12%) |
| Controls | 3.2 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0 (0%) |
| Noise Handling | 4.5 / 5.0 | 4.5 / 5.0 | 0 (0%) |
| Microphone Quality | 4.2 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 0 (0%) |
| Cloud 2/Cloud II | MDR-7506 | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | N/A |
| Line In | N/A | N/A |
| Line Out | N/A | |
| Optical Input | N/A | N/A |
| PC Compatible | N/A | N/A |
| PS4 Compatible | N/A | N/A |
| Power Supply | N/A | N/A |
| RCA Input | N/A | N/A |
| Type | N/A | N/A |
| USB Input | N/A | N/A |
| Xbox One Compatible | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | MDR-7506 | |
|---|---|---|
| High-Bass | 1.97 dB | -0.35 dB |
| Low-Bass | 0.82 dB | 3.18 dB |
| Low-Frequency Extension | 13.94 Hz | 10.91 Hz |
| Mid-Bass | 1.73 dB | 2.45 dB |
| Std. Err. | 1.63 dB | 2.34 dB |
| Cloud 2/Cloud II | MDR-7506 | |
|---|---|---|
| Audio while charging | N/A | N/A |
| Battery Life | N/A | N/A |
| Battery Type | N/A | N/A |
| Charge Time | N/A | N/A |
| Passive Playback | N/A | N/A |
| Power Saving Feature | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | MDR-7506 | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
| NFC Pairing | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | MDR-7506 | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 6.5 C | 5.3 C |
| Cloud 2/Cloud II | MDR-7506 | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | Pouch | No case |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | MDR-7506 | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 1 lbs | 0.85 lbs |
| Weight | 0.7 lbs | 0.46 lbs |
| Cloud 2/Cloud II | MDR-7506 | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | N/A | N/A |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | Yes | N/A |
| Ease of use | Okay | N/A |
| Feedback | Decent | N/A |
| Microphone Control | Yes | N/A |
| Noise Canceling Control | N/A | N/A |
| Talk-Through | N/A | N/A |
| Volume Control | Yes | No |
| Cloud 2/Cloud II | MDR-7506 | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 1.03 dB | 0.51 dB |
| Cloud 2/Cloud II | MDR-7506 | |
|---|---|---|
| Default Latency | 7 ms | 0 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | MDR-7506 | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 36.53 dB | 37.13 dB |
| Cloud 2/Cloud II | MDR-7506 | |
|---|---|---|
| High-Mid | -1.26 dB | -0.25 dB |
| Low-Mid | -0.44 dB | -0.97 dB |
| Mid-Mid | -1.06 dB | -0.93 dB |
| Std. Err. | 1.48 dB | 1.42 dB |
| Cloud 2/Cloud II | MDR-7506 | |
|---|---|---|
| SpNR | 49.04 dB | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | MDR-7506 | |
|---|---|---|
| Bass | 0.7 dB | 0.53 dB |
| Mid | -12.88 dB | -7.14 dB |
| Overall Attenuation | -15.97 dB | -11.75 dB |
| Self-Noise | 20.93 dB | 0 dB |
| Treble | -36.9 dB | -29.17 dB |
| Cloud 2/Cloud II | MDR-7506 | |
|---|---|---|
| H | 4 " | 2.9 " |
| L | 8.4 " | 5 " |
| Transmitter required | N/A | N/A |
| Volume | 198 Cu. Inches | 82 Cu. Inches |
| W | 5.9 " | 5.7 " |
| Cloud 2/Cloud II | MDR-7506 | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 2.11 dB | N/A |
| Gain | 24.35 dB | N/A |
| HFE | 7136.96 Hz | N/A |
| LFE | 85.99 Hz | N/A |
| Weighted THD | 0.323 | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | MDR-7506 | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 1.94 dB | 2.87 dB |
| PRTF Distance | 7.02 dB | 9.66 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 3.79 dB | 1.72 dB |
| Cloud 2/Cloud II | MDR-7506 | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 25.669 | 4.193 |
| Weighted THD @ 90 | 4.251 | 0.67 |
| Cloud 2/Cloud II | MDR-7506 | |
|---|---|---|
| High-Treble | 0.11 dB | -7.66 dB |
| Low-Treble | -3.44 dB | 2.43 dB |
| Mid-Treble | 2.14 dB | -0.62 dB |
| Std. Err. | 5.32 dB | 4.27 dB |
| Cloud 2/Cloud II | MDR-7506 | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| PC Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
| USB Audio | Yes | No |
| Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
| Cloud 2/Cloud II | MDR-7506 | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | N/A | N/A |
| Obstructed Range | N/A | N/A |
What to Consider Before Buying a Graphics Card
If you have been planning to upgrade your system by purchasing a new graphics card. Then there are some important factors to consider.
Resolution VS Quality: Impact on Game Performance
What affects game performance? Clarity or Details?
Ultra VS High Quality Settings in PC Games
Every player has a different notion about the ideal setting for PC games. But in most cases, opting for a High quality graphics configuration is the way to go.
What are CPU or GPU Bottlenecks?
Are you getting sudden frame drops? you might have a bottleneck.
What is the acceptable FPS speed for me?
For some games, you can still enjoy great garphics at lower frame rates.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discussion and Comments
Share Your Comments